QUNDİS DN20-130 Sıcak Su Sayacı
Ürün özellikleri.
-Sıcak ve soğuk su için kullanılabilir,
-M-Bus bağlantı,
-Çap DN20,
-Boy 130 mm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 504,00 | 2.520,00 |
| 6 | 428,00 | 2.568,00 |
| 7 | 366,86 | 2.568,00 |
| 8 | 330,00 | 2.640,00 |
| 9 | 293,33 | 2.640,00 |
| 10 | 264,00 | 2.640,00 |
| 11 | 244,36 | 2.688,00 |
| 12 | 224,00 | 2.688,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 504,00 | 2.520,00 |
| 6 | 428,00 | 2.568,00 |
| 7 | 366,86 | 2.568,00 |
| 8 | 330,00 | 2.640,00 |
| 9 | 293,33 | 2.640,00 |
| 10 | 264,00 | 2.640,00 |
| 11 | 244,36 | 2.688,00 |
| 12 | 224,00 | 2.688,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 504,00 | 2.520,00 |
| 6 | 428,00 | 2.568,00 |
| 7 | 366,86 | 2.568,00 |
| 8 | 330,00 | 2.640,00 |
| 9 | 293,33 | 2.640,00 |
| 10 | 264,00 | 2.640,00 |
| 11 | 244,36 | 2.688,00 |
| 12 | 224,00 | 2.688,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 504,00 | 2.520,00 |
| 6 | 428,00 | 2.568,00 |
| 7 | 366,86 | 2.568,00 |
| 8 | 330,00 | 2.640,00 |
| 9 | 293,33 | 2.640,00 |
| 10 | 264,00 | 2.640,00 |
| 11 | 244,36 | 2.688,00 |
| 12 | 224,00 | 2.688,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 504,00 | 2.520,00 |
| 6 | 428,00 | 2.568,00 |
| 7 | 366,86 | 2.568,00 |
| 8 | 330,00 | 2.640,00 |
| 9 | 293,33 | 2.640,00 |
| 10 | 264,00 | 2.640,00 |
| 11 | 244,36 | 2.688,00 |
| 12 | 224,00 | 2.688,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 504,00 | 2.520,00 |
| 6 | 428,00 | 2.568,00 |
| 7 | 366,86 | 2.568,00 |
| 8 | 330,00 | 2.640,00 |
| 9 | 293,33 | 2.640,00 |
| 10 | 264,00 | 2.640,00 |
| 11 | 244,36 | 2.688,00 |
| 12 | 224,00 | 2.688,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 504,00 | 2.520,00 |
| 6 | 428,00 | 2.568,00 |
| 7 | 366,86 | 2.568,00 |
| 8 | 330,00 | 2.640,00 |
| 9 | 293,33 | 2.640,00 |
| 10 | 264,00 | 2.640,00 |
| 11 | 244,36 | 2.688,00 |
| 12 | 224,00 | 2.688,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 504,00 | 2.520,00 |
| 6 | 428,00 | 2.568,00 |
| 7 | 366,86 | 2.568,00 |
| 8 | 330,00 | 2.640,00 |
| 9 | 293,33 | 2.640,00 |
| 10 | 264,00 | 2.640,00 |
| 11 | 244,36 | 2.688,00 |
| 12 | 224,00 | 2.688,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 3 | 840,00 | 2.520,00 |
| 4 | 630,00 | 2.520,00 |
| 5 | 504,00 | 2.520,00 |
| 6 | 428,00 | 2.568,00 |
| 7 | 366,86 | 2.568,00 |
| 8 | 330,00 | 2.640,00 |
| 9 | 293,33 | 2.640,00 |
| 10 | 264,00 | 2.640,00 |
| 11 | 244,36 | 2.688,00 |
| 12 | 224,00 | 2.688,00 |