YÜKSEK HASSASİYETTE UZUN ÖMÜRLÜ VE DAYANIKLI SU SAYACI
- Single-Jet su sayacı, R160 değerine karşılık gelen görüntüleme aralığı ile MID Direktifi temel alınarak tasarlanmıştır.
- Uzaktan okuma veri iletişimi için Optik RF, Kablosuz M-Bus, Mbus uyumlu optik yansıtıcı protokolleri kullanılır.
- Su sayacı 68,5x110x72 mm boyutlarındadır.
- Tahmini pil ömrü 10 yıldan fazladır.
- IP65 sertifikalı koruma sınıfı ile suya ve toza dayanıklıdır.
- Nominal sıcaklık sınıfı T30/T90.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 744,00 | 744,00 |
| 2 | 372,00 | 744,00 |
| 3 | 260,40 | 781,20 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 156,24 | 781,20 |
| 6 | 132,68 | 796,08 |
| 7 | 113,73 | 796,08 |
| 8 | 102,30 | 818,40 |
| 9 | 90,93 | 818,40 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 75,75 | 833,28 |
| 12 | 69,44 | 833,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 744,00 | 744,00 |
| 2 | 372,00 | 744,00 |
| 3 | 260,40 | 781,20 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 156,24 | 781,20 |
| 6 | 132,68 | 796,08 |
| 7 | 113,73 | 796,08 |
| 8 | 102,30 | 818,40 |
| 9 | 90,93 | 818,40 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 75,75 | 833,28 |
| 12 | 69,44 | 833,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 744,00 | 744,00 |
| 2 | 372,00 | 744,00 |
| 3 | 260,40 | 781,20 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 156,24 | 781,20 |
| 6 | 132,68 | 796,08 |
| 7 | 113,73 | 796,08 |
| 8 | 102,30 | 818,40 |
| 9 | 90,93 | 818,40 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 75,75 | 833,28 |
| 12 | 69,44 | 833,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 744,00 | 744,00 |
| 2 | 372,00 | 744,00 |
| 3 | 260,40 | 781,20 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 156,24 | 781,20 |
| 6 | 132,68 | 796,08 |
| 7 | 113,73 | 796,08 |
| 8 | 102,30 | 818,40 |
| 9 | 90,93 | 818,40 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 75,75 | 833,28 |
| 12 | 69,44 | 833,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 744,00 | 744,00 |
| 2 | 372,00 | 744,00 |
| 3 | 260,40 | 781,20 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 156,24 | 781,20 |
| 6 | 132,68 | 796,08 |
| 7 | 113,73 | 796,08 |
| 8 | 102,30 | 818,40 |
| 9 | 90,93 | 818,40 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 75,75 | 833,28 |
| 12 | 69,44 | 833,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 744,00 | 744,00 |
| 2 | 372,00 | 744,00 |
| 3 | 260,40 | 781,20 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 156,24 | 781,20 |
| 6 | 132,68 | 796,08 |
| 7 | 113,73 | 796,08 |
| 8 | 102,30 | 818,40 |
| 9 | 90,93 | 818,40 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 75,75 | 833,28 |
| 12 | 69,44 | 833,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 744,00 | 744,00 |
| 2 | 372,00 | 744,00 |
| 3 | 260,40 | 781,20 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 156,24 | 781,20 |
| 6 | 132,68 | 796,08 |
| 7 | 113,73 | 796,08 |
| 8 | 102,30 | 818,40 |
| 9 | 90,93 | 818,40 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 75,75 | 833,28 |
| 12 | 69,44 | 833,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 744,00 | 744,00 |
| 2 | 372,00 | 744,00 |
| 3 | 260,40 | 781,20 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 156,24 | 781,20 |
| 6 | 132,68 | 796,08 |
| 7 | 113,73 | 796,08 |
| 8 | 102,30 | 818,40 |
| 9 | 90,93 | 818,40 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 75,75 | 833,28 |
| 12 | 69,44 | 833,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 744,00 | 744,00 |
| 2 | 372,00 | 744,00 |
| 3 | 260,40 | 781,20 |
| 4 | 195,30 | 781,20 |
| 5 | 156,24 | 781,20 |
| 6 | 132,68 | 796,08 |
| 7 | 113,73 | 796,08 |
| 8 | 102,30 | 818,40 |
| 9 | 90,93 | 818,40 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 75,75 | 833,28 |
| 12 | 69,44 | 833,28 |