Küresel Vana PN25 / İçme Suyu / TS-EN 13828
| Stok Kodu | Ölçü / Çap / mm. | |
|---|---|---|
| 3391-bdv-0b0002 | 1/2″ | |
| 3391-bdv-0c0002 | 3/4″ | |
| 3391-bdv-100002 | 1″ | |
| 3391-bdv-1a0002 | 1 1/4″ | |
| 3391-bdv-1b0002 | 1 1/2″ | |
| 3391-bdv-200002 | 2″ |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 160,00 | 320,00 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,00 | 336,00 |
| 5 | 67,20 | 336,00 |
| 6 | 57,07 | 342,40 |
| 7 | 48,91 | 342,40 |
| 8 | 44,00 | 352,00 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
| 10 | 35,20 | 352,00 |
| 11 | 32,58 | 358,40 |
| 12 | 29,87 | 358,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 160,00 | 320,00 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,00 | 336,00 |
| 5 | 67,20 | 336,00 |
| 6 | 57,07 | 342,40 |
| 7 | 48,91 | 342,40 |
| 8 | 44,00 | 352,00 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
| 10 | 35,20 | 352,00 |
| 11 | 32,58 | 358,40 |
| 12 | 29,87 | 358,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 160,00 | 320,00 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,00 | 336,00 |
| 5 | 67,20 | 336,00 |
| 6 | 57,07 | 342,40 |
| 7 | 48,91 | 342,40 |
| 8 | 44,00 | 352,00 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
| 10 | 35,20 | 352,00 |
| 11 | 32,58 | 358,40 |
| 12 | 29,87 | 358,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 160,00 | 320,00 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,00 | 336,00 |
| 5 | 67,20 | 336,00 |
| 6 | 57,07 | 342,40 |
| 7 | 48,91 | 342,40 |
| 8 | 44,00 | 352,00 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
| 10 | 35,20 | 352,00 |
| 11 | 32,58 | 358,40 |
| 12 | 29,87 | 358,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 160,00 | 320,00 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,00 | 336,00 |
| 5 | 67,20 | 336,00 |
| 6 | 57,07 | 342,40 |
| 7 | 48,91 | 342,40 |
| 8 | 44,00 | 352,00 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
| 10 | 35,20 | 352,00 |
| 11 | 32,58 | 358,40 |
| 12 | 29,87 | 358,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 160,00 | 320,00 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,00 | 336,00 |
| 5 | 67,20 | 336,00 |
| 6 | 57,07 | 342,40 |
| 7 | 48,91 | 342,40 |
| 8 | 44,00 | 352,00 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
| 10 | 35,20 | 352,00 |
| 11 | 32,58 | 358,40 |
| 12 | 29,87 | 358,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 160,00 | 320,00 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,00 | 336,00 |
| 5 | 67,20 | 336,00 |
| 6 | 57,07 | 342,40 |
| 7 | 48,91 | 342,40 |
| 8 | 44,00 | 352,00 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
| 10 | 35,20 | 352,00 |
| 11 | 32,58 | 358,40 |
| 12 | 29,87 | 358,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 160,00 | 320,00 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,00 | 336,00 |
| 5 | 67,20 | 336,00 |
| 6 | 57,07 | 342,40 |
| 7 | 48,91 | 342,40 |
| 8 | 44,00 | 352,00 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
| 10 | 35,20 | 352,00 |
| 11 | 32,58 | 358,40 |
| 12 | 29,87 | 358,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 160,00 | 320,00 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,00 | 336,00 |
| 5 | 67,20 | 336,00 |
| 6 | 57,07 | 342,40 |
| 7 | 48,91 | 342,40 |
| 8 | 44,00 | 352,00 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
| 10 | 35,20 | 352,00 |
| 11 | 32,58 | 358,40 |
| 12 | 29,87 | 358,40 |