Küresel Vana PN10 / İçme Suyu / TS-EN 13828
| Stok Kodu | Ölçü / Çap / mm. | |
|---|---|---|
| 3391-bdv-0b0002 | 1/2″ | |
| 3391-bdv-0c0002 | 3/4″ | |
| 3391-bdv-100002 | 1″ | |
| 3391-bdv-1a0002 | 1 1/4″ | |
| 3391-bdv-1b0002 | 1 1/2″ | |
| 3391-bdv-200002 | 2″ |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 65,63 | 262,50 |
| 5 | 52,50 | 262,50 |
| 6 | 44,58 | 267,50 |
| 7 | 38,21 | 267,50 |
| 8 | 34,38 | 275,00 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,50 | 275,00 |
| 11 | 25,45 | 280,00 |
| 12 | 23,33 | 280,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 65,63 | 262,50 |
| 5 | 52,50 | 262,50 |
| 6 | 44,58 | 267,50 |
| 7 | 38,21 | 267,50 |
| 8 | 34,38 | 275,00 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,50 | 275,00 |
| 11 | 25,45 | 280,00 |
| 12 | 23,33 | 280,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 65,63 | 262,50 |
| 5 | 52,50 | 262,50 |
| 6 | 44,58 | 267,50 |
| 7 | 38,21 | 267,50 |
| 8 | 34,38 | 275,00 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,50 | 275,00 |
| 11 | 25,45 | 280,00 |
| 12 | 23,33 | 280,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 65,63 | 262,50 |
| 5 | 52,50 | 262,50 |
| 6 | 44,58 | 267,50 |
| 7 | 38,21 | 267,50 |
| 8 | 34,38 | 275,00 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,50 | 275,00 |
| 11 | 25,45 | 280,00 |
| 12 | 23,33 | 280,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 65,63 | 262,50 |
| 5 | 52,50 | 262,50 |
| 6 | 44,58 | 267,50 |
| 7 | 38,21 | 267,50 |
| 8 | 34,38 | 275,00 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,50 | 275,00 |
| 11 | 25,45 | 280,00 |
| 12 | 23,33 | 280,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 65,63 | 262,50 |
| 5 | 52,50 | 262,50 |
| 6 | 44,58 | 267,50 |
| 7 | 38,21 | 267,50 |
| 8 | 34,38 | 275,00 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,50 | 275,00 |
| 11 | 25,45 | 280,00 |
| 12 | 23,33 | 280,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 65,63 | 262,50 |
| 5 | 52,50 | 262,50 |
| 6 | 44,58 | 267,50 |
| 7 | 38,21 | 267,50 |
| 8 | 34,38 | 275,00 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,50 | 275,00 |
| 11 | 25,45 | 280,00 |
| 12 | 23,33 | 280,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 65,63 | 262,50 |
| 5 | 52,50 | 262,50 |
| 6 | 44,58 | 267,50 |
| 7 | 38,21 | 267,50 |
| 8 | 34,38 | 275,00 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,50 | 275,00 |
| 11 | 25,45 | 280,00 |
| 12 | 23,33 | 280,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 87,50 | 262,50 |
| 4 | 65,63 | 262,50 |
| 5 | 52,50 | 262,50 |
| 6 | 44,58 | 267,50 |
| 7 | 38,21 | 267,50 |
| 8 | 34,38 | 275,00 |
| 9 | 30,56 | 275,00 |
| 10 | 27,50 | 275,00 |
| 11 | 25,45 | 280,00 |
| 12 | 23,33 | 280,00 |