Ürün Açıklaması
Ürün Adı: 1" Küresel Su Vanası, Termokupullu - Kalde 3391-BVT-100000
Açıklama: Kalde marka 1" küresel su vanası, termokupullu özelliğiyle güvenli ve hassas su kontrolü sağlar. Endüstriyel ve ticari tesislerde kullanıma uygundur ve sıcak su sistemlerinde etkili bir şekilde çalışır.
Özellikler:
- Boyut: 1"
- Marka: Kalde
- Termokupullu tasarım
- Yüksek basınç dayanımı
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve kullanım
Kalde 1" Küresel Su Vanası, termokupullu özelliğiyle sıcak su sistemlerinde güvenli ve hassas bir şekilde su kontrolü sağlar. Endüstriyel ve ticari uygulamalar için idealdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 118,13 | 472,50 |
| 5 | 94,50 | 472,50 |
| 6 | 80,25 | 481,50 |
| 7 | 68,79 | 481,50 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,82 | 504,00 |
| 12 | 42,00 | 504,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 118,13 | 472,50 |
| 5 | 94,50 | 472,50 |
| 6 | 80,25 | 481,50 |
| 7 | 68,79 | 481,50 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,82 | 504,00 |
| 12 | 42,00 | 504,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 118,13 | 472,50 |
| 5 | 94,50 | 472,50 |
| 6 | 80,25 | 481,50 |
| 7 | 68,79 | 481,50 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,82 | 504,00 |
| 12 | 42,00 | 504,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 118,13 | 472,50 |
| 5 | 94,50 | 472,50 |
| 6 | 80,25 | 481,50 |
| 7 | 68,79 | 481,50 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,82 | 504,00 |
| 12 | 42,00 | 504,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 118,13 | 472,50 |
| 5 | 94,50 | 472,50 |
| 6 | 80,25 | 481,50 |
| 7 | 68,79 | 481,50 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,82 | 504,00 |
| 12 | 42,00 | 504,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 118,13 | 472,50 |
| 5 | 94,50 | 472,50 |
| 6 | 80,25 | 481,50 |
| 7 | 68,79 | 481,50 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,82 | 504,00 |
| 12 | 42,00 | 504,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 118,13 | 472,50 |
| 5 | 94,50 | 472,50 |
| 6 | 80,25 | 481,50 |
| 7 | 68,79 | 481,50 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,82 | 504,00 |
| 12 | 42,00 | 504,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 118,13 | 472,50 |
| 5 | 94,50 | 472,50 |
| 6 | 80,25 | 481,50 |
| 7 | 68,79 | 481,50 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,82 | 504,00 |
| 12 | 42,00 | 504,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 225,00 | 450,00 |
| 3 | 157,50 | 472,50 |
| 4 | 118,13 | 472,50 |
| 5 | 94,50 | 472,50 |
| 6 | 80,25 | 481,50 |
| 7 | 68,79 | 481,50 |
| 8 | 61,88 | 495,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
| 10 | 49,50 | 495,00 |
| 11 | 45,82 | 504,00 |
| 12 | 42,00 | 504,00 |