





| Kapasite | : | 9000 |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) BTU/h | : | 1.706 ~ 9.553 ~ 12.283 |
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W | : | 150 ~ 680 ~ 1.300 |
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W | : | 140 ~ 750 ~ 1.500 |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) BTU/h | : | 1.706 ~ 8.530 ~ 11.089 |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | : | A++ / A+ |
| İç Ünite Net Ölçüleri (G×Y×D) | : | 704×260×185 |
| İç Ünite Net Ağırlık | : | 7,5 |
| Multi Fonksiyonel Filtre | : | - |
| Wi-Fi (Kablosuz) Kontrol | : | Var |
| Renk | : | Mat Beyaz |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 2 | 12.375,00 | 24.750,00 |
| 3 | 8.662,50 | 25.987,50 |
| 4 | 6.496,88 | 25.987,50 |
| 5 | 5.197,50 | 25.987,50 |
| 6 | 4.413,75 | 26.482,50 |
| 7 | 3.783,21 | 26.482,50 |
| 8 | 3.403,13 | 27.225,00 |
| 9 | 3.025,00 | 27.225,00 |
| 10 | 2.722,50 | 27.225,00 |
| 11 | 2.520,00 | 27.720,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 2 | 12.375,00 | 24.750,00 |
| 3 | 8.662,50 | 25.987,50 |
| 4 | 6.496,88 | 25.987,50 |
| 5 | 5.197,50 | 25.987,50 |
| 6 | 4.413,75 | 26.482,50 |
| 7 | 3.783,21 | 26.482,50 |
| 8 | 3.403,13 | 27.225,00 |
| 9 | 3.025,00 | 27.225,00 |
| 10 | 2.722,50 | 27.225,00 |
| 11 | 2.520,00 | 27.720,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 2 | 12.375,00 | 24.750,00 |
| 3 | 8.662,50 | 25.987,50 |
| 4 | 6.496,88 | 25.987,50 |
| 5 | 5.197,50 | 25.987,50 |
| 6 | 4.413,75 | 26.482,50 |
| 7 | 3.783,21 | 26.482,50 |
| 8 | 3.403,13 | 27.225,00 |
| 9 | 3.025,00 | 27.225,00 |
| 10 | 2.722,50 | 27.225,00 |
| 11 | 2.520,00 | 27.720,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 2 | 12.375,00 | 24.750,00 |
| 3 | 8.662,50 | 25.987,50 |
| 4 | 6.496,88 | 25.987,50 |
| 5 | 5.197,50 | 25.987,50 |
| 6 | 4.413,75 | 26.482,50 |
| 7 | 3.783,21 | 26.482,50 |
| 8 | 3.403,13 | 27.225,00 |
| 9 | 3.025,00 | 27.225,00 |
| 10 | 2.722,50 | 27.225,00 |
| 11 | 2.520,00 | 27.720,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 2 | 12.375,00 | 24.750,00 |
| 3 | 8.662,50 | 25.987,50 |
| 4 | 6.496,88 | 25.987,50 |
| 5 | 5.197,50 | 25.987,50 |
| 6 | 4.413,75 | 26.482,50 |
| 7 | 3.783,21 | 26.482,50 |
| 8 | 3.403,13 | 27.225,00 |
| 9 | 3.025,00 | 27.225,00 |
| 10 | 2.722,50 | 27.225,00 |
| 11 | 2.520,00 | 27.720,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 2 | 12.375,00 | 24.750,00 |
| 3 | 8.662,50 | 25.987,50 |
| 4 | 6.496,88 | 25.987,50 |
| 5 | 5.197,50 | 25.987,50 |
| 6 | 4.413,75 | 26.482,50 |
| 7 | 3.783,21 | 26.482,50 |
| 8 | 3.403,13 | 27.225,00 |
| 9 | 3.025,00 | 27.225,00 |
| 10 | 2.722,50 | 27.225,00 |
| 11 | 2.520,00 | 27.720,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 2 | 12.375,00 | 24.750,00 |
| 3 | 8.662,50 | 25.987,50 |
| 4 | 6.496,88 | 25.987,50 |
| 5 | 5.197,50 | 25.987,50 |
| 6 | 4.413,75 | 26.482,50 |
| 7 | 3.783,21 | 26.482,50 |
| 8 | 3.403,13 | 27.225,00 |
| 9 | 3.025,00 | 27.225,00 |
| 10 | 2.722,50 | 27.225,00 |
| 11 | 2.520,00 | 27.720,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 2 | 12.375,00 | 24.750,00 |
| 3 | 8.662,50 | 25.987,50 |
| 4 | 6.496,88 | 25.987,50 |
| 5 | 5.197,50 | 25.987,50 |
| 6 | 4.413,75 | 26.482,50 |
| 7 | 3.783,21 | 26.482,50 |
| 8 | 3.403,13 | 27.225,00 |
| 9 | 3.025,00 | 27.225,00 |
| 10 | 2.722,50 | 27.225,00 |
| 11 | 2.520,00 | 27.720,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 2 | 12.375,00 | 24.750,00 |
| 3 | 8.662,50 | 25.987,50 |
| 4 | 6.496,88 | 25.987,50 |
| 5 | 5.197,50 | 25.987,50 |
| 6 | 4.413,75 | 26.482,50 |
| 7 | 3.783,21 | 26.482,50 |
| 8 | 3.403,13 | 27.225,00 |
| 9 | 3.025,00 | 27.225,00 |
| 10 | 2.722,50 | 27.225,00 |
| 11 | 2.520,00 | 27.720,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |