Kapasite:24000
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) BTU/h:4.400 ~ 22.000 ~ 27.000
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W:450 ~ 1.786 ~ 2.100
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W:450 ~ 1.645 ~ 2.200
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) BTU/h:6.100 ~ 21.000 ~ 23.500
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP):A++ / A+
İç Ünite Net Ölçüleri (G×Y×D):982×311×221
İç Ünite Net Ağırlık:14
Multi Fonksiyonel Filtre:-
Wi-Fi (Kablosuz) Kontrol:Var
Renk:Mat Beyaz
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.400,00 50.400,00
2 25.200,00 50.400,00
3 17.640,00 52.920,00
4 13.230,00 52.920,00
5 10.584,00 52.920,00
6 8.988,00 53.928,00
7 7.704,00 53.928,00
8 6.930,00 55.440,00
9 6.160,00 55.440,00
10 5.544,00 55.440,00
11 5.131,64 56.448,00
12 4.704,00 56.448,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.400,00 50.400,00
2 25.200,00 50.400,00
3 17.640,00 52.920,00
4 13.230,00 52.920,00
5 10.584,00 52.920,00
6 8.988,00 53.928,00
7 7.704,00 53.928,00
8 6.930,00 55.440,00
9 6.160,00 55.440,00
10 5.544,00 55.440,00
11 5.131,64 56.448,00
12 4.704,00 56.448,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.400,00 50.400,00
2 25.200,00 50.400,00
3 17.640,00 52.920,00
4 13.230,00 52.920,00
5 10.584,00 52.920,00
6 8.988,00 53.928,00
7 7.704,00 53.928,00
8 6.930,00 55.440,00
9 6.160,00 55.440,00
10 5.544,00 55.440,00
11 5.131,64 56.448,00
12 4.704,00 56.448,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.400,00 50.400,00
2 25.200,00 50.400,00
3 17.640,00 52.920,00
4 13.230,00 52.920,00
5 10.584,00 52.920,00
6 8.988,00 53.928,00
7 7.704,00 53.928,00
8 6.930,00 55.440,00
9 6.160,00 55.440,00
10 5.544,00 55.440,00
11 5.131,64 56.448,00
12 4.704,00 56.448,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.400,00 50.400,00
2 25.200,00 50.400,00
3 17.640,00 52.920,00
4 13.230,00 52.920,00
5 10.584,00 52.920,00
6 8.988,00 53.928,00
7 7.704,00 53.928,00
8 6.930,00 55.440,00
9 6.160,00 55.440,00
10 5.544,00 55.440,00
11 5.131,64 56.448,00
12 4.704,00 56.448,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.400,00 50.400,00
2 25.200,00 50.400,00
3 17.640,00 52.920,00
4 13.230,00 52.920,00
5 10.584,00 52.920,00
6 8.988,00 53.928,00
7 7.704,00 53.928,00
8 6.930,00 55.440,00
9 6.160,00 55.440,00
10 5.544,00 55.440,00
11 5.131,64 56.448,00
12 4.704,00 56.448,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.400,00 50.400,00
2 25.200,00 50.400,00
3 17.640,00 52.920,00
4 13.230,00 52.920,00
5 10.584,00 52.920,00
6 8.988,00 53.928,00
7 7.704,00 53.928,00
8 6.930,00 55.440,00
9 6.160,00 55.440,00
10 5.544,00 55.440,00
11 5.131,64 56.448,00
12 4.704,00 56.448,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.400,00 50.400,00
2 25.200,00 50.400,00
3 17.640,00 52.920,00
4 13.230,00 52.920,00
5 10.584,00 52.920,00
6 8.988,00 53.928,00
7 7.704,00 53.928,00
8 6.930,00 55.440,00
9 6.160,00 55.440,00
10 5.544,00 55.440,00
11 5.131,64 56.448,00
12 4.704,00 56.448,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.400,00 50.400,00
2 25.200,00 50.400,00
3 17.640,00 52.920,00
4 13.230,00 52.920,00
5 10.584,00 52.920,00
6 8.988,00 53.928,00
7 7.704,00 53.928,00
8 6.930,00 55.440,00
9 6.160,00 55.440,00
10 5.544,00 55.440,00
11 5.131,64 56.448,00
12 4.704,00 56.448,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.