





| Kapasite | : | 18000 |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) BTU/h | : | 2.388 ~ 17.742 ~ 19.277 |
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W | : | 420 ~ 1.355 ~ 1.800 |
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W | : | 420 ~ 1.340 ~ 1.900 |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) BTU/h | : | 3.412 ~ 15.700 ~ 18.083 |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | : | A++ / A+ |
| İç Ünite Net Ölçüleri (G×Y×D) | : | 982×311×221 |
| İç Ünite Net Ağırlık | : | 13.5 |
| Multi Fonksiyonel Filtre | : | - |
| Wi-Fi (Kablosuz) Kontrol | : | Var |
| Renk | : | Mat Beyaz |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 19.950,00 | 39.900,00 |
| 3 | 13.965,00 | 41.895,00 |
| 4 | 10.473,75 | 41.895,00 |
| 5 | 8.379,00 | 41.895,00 |
| 6 | 7.115,50 | 42.693,00 |
| 7 | 6.099,00 | 42.693,00 |
| 8 | 5.486,25 | 43.890,00 |
| 9 | 4.876,67 | 43.890,00 |
| 10 | 4.389,00 | 43.890,00 |
| 11 | 4.062,55 | 44.688,00 |
| 12 | 3.724,00 | 44.688,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 19.950,00 | 39.900,00 |
| 3 | 13.965,00 | 41.895,00 |
| 4 | 10.473,75 | 41.895,00 |
| 5 | 8.379,00 | 41.895,00 |
| 6 | 7.115,50 | 42.693,00 |
| 7 | 6.099,00 | 42.693,00 |
| 8 | 5.486,25 | 43.890,00 |
| 9 | 4.876,67 | 43.890,00 |
| 10 | 4.389,00 | 43.890,00 |
| 11 | 4.062,55 | 44.688,00 |
| 12 | 3.724,00 | 44.688,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 19.950,00 | 39.900,00 |
| 3 | 13.965,00 | 41.895,00 |
| 4 | 10.473,75 | 41.895,00 |
| 5 | 8.379,00 | 41.895,00 |
| 6 | 7.115,50 | 42.693,00 |
| 7 | 6.099,00 | 42.693,00 |
| 8 | 5.486,25 | 43.890,00 |
| 9 | 4.876,67 | 43.890,00 |
| 10 | 4.389,00 | 43.890,00 |
| 11 | 4.062,55 | 44.688,00 |
| 12 | 3.724,00 | 44.688,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 19.950,00 | 39.900,00 |
| 3 | 13.965,00 | 41.895,00 |
| 4 | 10.473,75 | 41.895,00 |
| 5 | 8.379,00 | 41.895,00 |
| 6 | 7.115,50 | 42.693,00 |
| 7 | 6.099,00 | 42.693,00 |
| 8 | 5.486,25 | 43.890,00 |
| 9 | 4.876,67 | 43.890,00 |
| 10 | 4.389,00 | 43.890,00 |
| 11 | 4.062,55 | 44.688,00 |
| 12 | 3.724,00 | 44.688,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 19.950,00 | 39.900,00 |
| 3 | 13.965,00 | 41.895,00 |
| 4 | 10.473,75 | 41.895,00 |
| 5 | 8.379,00 | 41.895,00 |
| 6 | 7.115,50 | 42.693,00 |
| 7 | 6.099,00 | 42.693,00 |
| 8 | 5.486,25 | 43.890,00 |
| 9 | 4.876,67 | 43.890,00 |
| 10 | 4.389,00 | 43.890,00 |
| 11 | 4.062,55 | 44.688,00 |
| 12 | 3.724,00 | 44.688,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 19.950,00 | 39.900,00 |
| 3 | 13.965,00 | 41.895,00 |
| 4 | 10.473,75 | 41.895,00 |
| 5 | 8.379,00 | 41.895,00 |
| 6 | 7.115,50 | 42.693,00 |
| 7 | 6.099,00 | 42.693,00 |
| 8 | 5.486,25 | 43.890,00 |
| 9 | 4.876,67 | 43.890,00 |
| 10 | 4.389,00 | 43.890,00 |
| 11 | 4.062,55 | 44.688,00 |
| 12 | 3.724,00 | 44.688,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 19.950,00 | 39.900,00 |
| 3 | 13.965,00 | 41.895,00 |
| 4 | 10.473,75 | 41.895,00 |
| 5 | 8.379,00 | 41.895,00 |
| 6 | 7.115,50 | 42.693,00 |
| 7 | 6.099,00 | 42.693,00 |
| 8 | 5.486,25 | 43.890,00 |
| 9 | 4.876,67 | 43.890,00 |
| 10 | 4.389,00 | 43.890,00 |
| 11 | 4.062,55 | 44.688,00 |
| 12 | 3.724,00 | 44.688,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 19.950,00 | 39.900,00 |
| 3 | 13.965,00 | 41.895,00 |
| 4 | 10.473,75 | 41.895,00 |
| 5 | 8.379,00 | 41.895,00 |
| 6 | 7.115,50 | 42.693,00 |
| 7 | 6.099,00 | 42.693,00 |
| 8 | 5.486,25 | 43.890,00 |
| 9 | 4.876,67 | 43.890,00 |
| 10 | 4.389,00 | 43.890,00 |
| 11 | 4.062,55 | 44.688,00 |
| 12 | 3.724,00 | 44.688,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.900,00 | 39.900,00 |
| 2 | 19.950,00 | 39.900,00 |
| 3 | 13.965,00 | 41.895,00 |
| 4 | 10.473,75 | 41.895,00 |
| 5 | 8.379,00 | 41.895,00 |
| 6 | 7.115,50 | 42.693,00 |
| 7 | 6.099,00 | 42.693,00 |
| 8 | 5.486,25 | 43.890,00 |
| 9 | 4.876,67 | 43.890,00 |
| 10 | 4.389,00 | 43.890,00 |
| 11 | 4.062,55 | 44.688,00 |
| 12 | 3.724,00 | 44.688,00 |