Kapasite:12000
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) BTU/h:3.070 ~ 11.600 ~ 13.648
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W:220 ~ 991 ~ 1.300
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) W:220 ~ 916 ~ 1.500
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) BTU/h:3.070 ~ 11.000 ~ 12.283
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP):A++ / A+
İç Ünite Net Ölçüleri (G×Y×D):779×260×185
İç Ünite Net Ağırlık:8
Multi Fonksiyonel Filtre:-
Wi-Fi (Kablosuz) Kontrol:Var
Renk:Mat Beyaz
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 13.950,00 27.900,00
3 9.765,00 29.295,00
4 7.323,75 29.295,00
5 5.859,00 29.295,00
6 4.975,50 29.853,00
7 4.264,71 29.853,00
8 3.836,25 30.690,00
9 3.410,00 30.690,00
10 3.069,00 30.690,00
11 2.840,73 31.248,00
12 2.604,00 31.248,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 13.950,00 27.900,00
3 9.765,00 29.295,00
4 7.323,75 29.295,00
5 5.859,00 29.295,00
6 4.975,50 29.853,00
7 4.264,71 29.853,00
8 3.836,25 30.690,00
9 3.410,00 30.690,00
10 3.069,00 30.690,00
11 2.840,73 31.248,00
12 2.604,00 31.248,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 13.950,00 27.900,00
3 9.765,00 29.295,00
4 7.323,75 29.295,00
5 5.859,00 29.295,00
6 4.975,50 29.853,00
7 4.264,71 29.853,00
8 3.836,25 30.690,00
9 3.410,00 30.690,00
10 3.069,00 30.690,00
11 2.840,73 31.248,00
12 2.604,00 31.248,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 13.950,00 27.900,00
3 9.765,00 29.295,00
4 7.323,75 29.295,00
5 5.859,00 29.295,00
6 4.975,50 29.853,00
7 4.264,71 29.853,00
8 3.836,25 30.690,00
9 3.410,00 30.690,00
10 3.069,00 30.690,00
11 2.840,73 31.248,00
12 2.604,00 31.248,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 13.950,00 27.900,00
3 9.765,00 29.295,00
4 7.323,75 29.295,00
5 5.859,00 29.295,00
6 4.975,50 29.853,00
7 4.264,71 29.853,00
8 3.836,25 30.690,00
9 3.410,00 30.690,00
10 3.069,00 30.690,00
11 2.840,73 31.248,00
12 2.604,00 31.248,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 13.950,00 27.900,00
3 9.765,00 29.295,00
4 7.323,75 29.295,00
5 5.859,00 29.295,00
6 4.975,50 29.853,00
7 4.264,71 29.853,00
8 3.836,25 30.690,00
9 3.410,00 30.690,00
10 3.069,00 30.690,00
11 2.840,73 31.248,00
12 2.604,00 31.248,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 13.950,00 27.900,00
3 9.765,00 29.295,00
4 7.323,75 29.295,00
5 5.859,00 29.295,00
6 4.975,50 29.853,00
7 4.264,71 29.853,00
8 3.836,25 30.690,00
9 3.410,00 30.690,00
10 3.069,00 30.690,00
11 2.840,73 31.248,00
12 2.604,00 31.248,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 13.950,00 27.900,00
3 9.765,00 29.295,00
4 7.323,75 29.295,00
5 5.859,00 29.295,00
6 4.975,50 29.853,00
7 4.264,71 29.853,00
8 3.836,25 30.690,00
9 3.410,00 30.690,00
10 3.069,00 30.690,00
11 2.840,73 31.248,00
12 2.604,00 31.248,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 13.950,00 27.900,00
3 9.765,00 29.295,00
4 7.323,75 29.295,00
5 5.859,00 29.295,00
6 4.975,50 29.853,00
7 4.264,71 29.853,00
8 3.836,25 30.690,00
9 3.410,00 30.690,00
10 3.069,00 30.690,00
11 2.840,73 31.248,00
12 2.604,00 31.248,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.