Teknik Özellikleri
- İlgili standart: TS EN 215
- Çalışma basıncı: 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 120°C
- Ayar aralığı: +5°, +29°C
- Histerisiz: C=0,5K
- Fark basıncı etkisi: D=0,4K
- Su sıcaklığı etkisi: W=1,25
- Tepki süresi: Z=21 dk
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 245,00 | 735,00 |
| 4 | 183,75 | 735,00 |
| 5 | 147,00 | 735,00 |
| 6 | 124,83 | 749,00 |
| 7 | 107,00 | 749,00 |
| 8 | 96,25 | 770,00 |
| 9 | 85,56 | 770,00 |
| 10 | 77,00 | 770,00 |
| 11 | 71,27 | 784,00 |
| 12 | 65,33 | 784,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 245,00 | 735,00 |
| 4 | 183,75 | 735,00 |
| 5 | 147,00 | 735,00 |
| 6 | 124,83 | 749,00 |
| 7 | 107,00 | 749,00 |
| 8 | 96,25 | 770,00 |
| 9 | 85,56 | 770,00 |
| 10 | 77,00 | 770,00 |
| 11 | 71,27 | 784,00 |
| 12 | 65,33 | 784,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 245,00 | 735,00 |
| 4 | 183,75 | 735,00 |
| 5 | 147,00 | 735,00 |
| 6 | 124,83 | 749,00 |
| 7 | 107,00 | 749,00 |
| 8 | 96,25 | 770,00 |
| 9 | 85,56 | 770,00 |
| 10 | 77,00 | 770,00 |
| 11 | 71,27 | 784,00 |
| 12 | 65,33 | 784,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 245,00 | 735,00 |
| 4 | 183,75 | 735,00 |
| 5 | 147,00 | 735,00 |
| 6 | 124,83 | 749,00 |
| 7 | 107,00 | 749,00 |
| 8 | 96,25 | 770,00 |
| 9 | 85,56 | 770,00 |
| 10 | 77,00 | 770,00 |
| 11 | 71,27 | 784,00 |
| 12 | 65,33 | 784,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 245,00 | 735,00 |
| 4 | 183,75 | 735,00 |
| 5 | 147,00 | 735,00 |
| 6 | 124,83 | 749,00 |
| 7 | 107,00 | 749,00 |
| 8 | 96,25 | 770,00 |
| 9 | 85,56 | 770,00 |
| 10 | 77,00 | 770,00 |
| 11 | 71,27 | 784,00 |
| 12 | 65,33 | 784,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 245,00 | 735,00 |
| 4 | 183,75 | 735,00 |
| 5 | 147,00 | 735,00 |
| 6 | 124,83 | 749,00 |
| 7 | 107,00 | 749,00 |
| 8 | 96,25 | 770,00 |
| 9 | 85,56 | 770,00 |
| 10 | 77,00 | 770,00 |
| 11 | 71,27 | 784,00 |
| 12 | 65,33 | 784,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 245,00 | 735,00 |
| 4 | 183,75 | 735,00 |
| 5 | 147,00 | 735,00 |
| 6 | 124,83 | 749,00 |
| 7 | 107,00 | 749,00 |
| 8 | 96,25 | 770,00 |
| 9 | 85,56 | 770,00 |
| 10 | 77,00 | 770,00 |
| 11 | 71,27 | 784,00 |
| 12 | 65,33 | 784,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 245,00 | 735,00 |
| 4 | 183,75 | 735,00 |
| 5 | 147,00 | 735,00 |
| 6 | 124,83 | 749,00 |
| 7 | 107,00 | 749,00 |
| 8 | 96,25 | 770,00 |
| 9 | 85,56 | 770,00 |
| 10 | 77,00 | 770,00 |
| 11 | 71,27 | 784,00 |
| 12 | 65,33 | 784,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 245,00 | 735,00 |
| 4 | 183,75 | 735,00 |
| 5 | 147,00 | 735,00 |
| 6 | 124,83 | 749,00 |
| 7 | 107,00 | 749,00 |
| 8 | 96,25 | 770,00 |
| 9 | 85,56 | 770,00 |
| 10 | 77,00 | 770,00 |
| 11 | 71,27 | 784,00 |
| 12 | 65,33 | 784,00 |