• 15°C ortam sıcaklığı alt limitli
• Max basınç: 10 Bar
• Max çalışma sıcaklığı: 120°C
• Ürün ölçüsü: 6,5x8x8,5 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 144,38 | 577,50 |
| 5 | 115,50 | 577,50 |
| 6 | 98,08 | 588,50 |
| 7 | 84,07 | 588,50 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 67,22 | 605,00 |
| 10 | 60,50 | 605,00 |
| 11 | 56,00 | 616,00 |
| 12 | 51,33 | 616,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 144,38 | 577,50 |
| 5 | 115,50 | 577,50 |
| 6 | 98,08 | 588,50 |
| 7 | 84,07 | 588,50 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 67,22 | 605,00 |
| 10 | 60,50 | 605,00 |
| 11 | 56,00 | 616,00 |
| 12 | 51,33 | 616,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 144,38 | 577,50 |
| 5 | 115,50 | 577,50 |
| 6 | 98,08 | 588,50 |
| 7 | 84,07 | 588,50 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 67,22 | 605,00 |
| 10 | 60,50 | 605,00 |
| 11 | 56,00 | 616,00 |
| 12 | 51,33 | 616,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 144,38 | 577,50 |
| 5 | 115,50 | 577,50 |
| 6 | 98,08 | 588,50 |
| 7 | 84,07 | 588,50 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 67,22 | 605,00 |
| 10 | 60,50 | 605,00 |
| 11 | 56,00 | 616,00 |
| 12 | 51,33 | 616,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 144,38 | 577,50 |
| 5 | 115,50 | 577,50 |
| 6 | 98,08 | 588,50 |
| 7 | 84,07 | 588,50 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 67,22 | 605,00 |
| 10 | 60,50 | 605,00 |
| 11 | 56,00 | 616,00 |
| 12 | 51,33 | 616,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 144,38 | 577,50 |
| 5 | 115,50 | 577,50 |
| 6 | 98,08 | 588,50 |
| 7 | 84,07 | 588,50 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 67,22 | 605,00 |
| 10 | 60,50 | 605,00 |
| 11 | 56,00 | 616,00 |
| 12 | 51,33 | 616,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 144,38 | 577,50 |
| 5 | 115,50 | 577,50 |
| 6 | 98,08 | 588,50 |
| 7 | 84,07 | 588,50 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 67,22 | 605,00 |
| 10 | 60,50 | 605,00 |
| 11 | 56,00 | 616,00 |
| 12 | 51,33 | 616,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 144,38 | 577,50 |
| 5 | 115,50 | 577,50 |
| 6 | 98,08 | 588,50 |
| 7 | 84,07 | 588,50 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 67,22 | 605,00 |
| 10 | 60,50 | 605,00 |
| 11 | 56,00 | 616,00 |
| 12 | 51,33 | 616,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 192,50 | 577,50 |
| 4 | 144,38 | 577,50 |
| 5 | 115,50 | 577,50 |
| 6 | 98,08 | 588,50 |
| 7 | 84,07 | 588,50 |
| 8 | 75,63 | 605,00 |
| 9 | 67,22 | 605,00 |
| 10 | 60,50 | 605,00 |
| 11 | 56,00 | 616,00 |
| 12 | 51,33 | 616,00 |