E.c.a. 1/2 Köşe Radyatör Vanası RV3
Kullanım alanları
Petek ve Havlupan girişleri.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 91,88 | 367,50 |
| 5 | 73,50 | 367,50 |
| 6 | 62,42 | 374,50 |
| 7 | 53,50 | 374,50 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,64 | 392,00 |
| 12 | 32,67 | 392,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 91,88 | 367,50 |
| 5 | 73,50 | 367,50 |
| 6 | 62,42 | 374,50 |
| 7 | 53,50 | 374,50 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,64 | 392,00 |
| 12 | 32,67 | 392,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 91,88 | 367,50 |
| 5 | 73,50 | 367,50 |
| 6 | 62,42 | 374,50 |
| 7 | 53,50 | 374,50 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,64 | 392,00 |
| 12 | 32,67 | 392,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 91,88 | 367,50 |
| 5 | 73,50 | 367,50 |
| 6 | 62,42 | 374,50 |
| 7 | 53,50 | 374,50 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,64 | 392,00 |
| 12 | 32,67 | 392,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 91,88 | 367,50 |
| 5 | 73,50 | 367,50 |
| 6 | 62,42 | 374,50 |
| 7 | 53,50 | 374,50 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,64 | 392,00 |
| 12 | 32,67 | 392,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 91,88 | 367,50 |
| 5 | 73,50 | 367,50 |
| 6 | 62,42 | 374,50 |
| 7 | 53,50 | 374,50 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,64 | 392,00 |
| 12 | 32,67 | 392,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 91,88 | 367,50 |
| 5 | 73,50 | 367,50 |
| 6 | 62,42 | 374,50 |
| 7 | 53,50 | 374,50 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,64 | 392,00 |
| 12 | 32,67 | 392,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 91,88 | 367,50 |
| 5 | 73,50 | 367,50 |
| 6 | 62,42 | 374,50 |
| 7 | 53,50 | 374,50 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,64 | 392,00 |
| 12 | 32,67 | 392,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 91,88 | 367,50 |
| 5 | 73,50 | 367,50 |
| 6 | 62,42 | 374,50 |
| 7 | 53,50 | 374,50 |
| 8 | 48,13 | 385,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
| 10 | 38,50 | 385,00 |
| 11 | 35,64 | 392,00 |
| 12 | 32,67 | 392,00 |