Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 315,00 | 945,00 |
| 4 | 236,25 | 945,00 |
| 5 | 189,00 | 945,00 |
| 6 | 160,50 | 963,00 |
| 7 | 137,57 | 963,00 |
| 8 | 123,75 | 990,00 |
| 9 | 110,00 | 990,00 |
| 10 | 99,00 | 990,00 |
| 11 | 91,64 | 1.008,00 |
| 12 | 84,00 | 1.008,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 315,00 | 945,00 |
| 4 | 236,25 | 945,00 |
| 5 | 189,00 | 945,00 |
| 6 | 160,50 | 963,00 |
| 7 | 137,57 | 963,00 |
| 8 | 123,75 | 990,00 |
| 9 | 110,00 | 990,00 |
| 10 | 99,00 | 990,00 |
| 11 | 91,64 | 1.008,00 |
| 12 | 84,00 | 1.008,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 315,00 | 945,00 |
| 4 | 236,25 | 945,00 |
| 5 | 189,00 | 945,00 |
| 6 | 160,50 | 963,00 |
| 7 | 137,57 | 963,00 |
| 8 | 123,75 | 990,00 |
| 9 | 110,00 | 990,00 |
| 10 | 99,00 | 990,00 |
| 11 | 91,64 | 1.008,00 |
| 12 | 84,00 | 1.008,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 315,00 | 945,00 |
| 4 | 236,25 | 945,00 |
| 5 | 189,00 | 945,00 |
| 6 | 160,50 | 963,00 |
| 7 | 137,57 | 963,00 |
| 8 | 123,75 | 990,00 |
| 9 | 110,00 | 990,00 |
| 10 | 99,00 | 990,00 |
| 11 | 91,64 | 1.008,00 |
| 12 | 84,00 | 1.008,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 315,00 | 945,00 |
| 4 | 236,25 | 945,00 |
| 5 | 189,00 | 945,00 |
| 6 | 160,50 | 963,00 |
| 7 | 137,57 | 963,00 |
| 8 | 123,75 | 990,00 |
| 9 | 110,00 | 990,00 |
| 10 | 99,00 | 990,00 |
| 11 | 91,64 | 1.008,00 |
| 12 | 84,00 | 1.008,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 315,00 | 945,00 |
| 4 | 236,25 | 945,00 |
| 5 | 189,00 | 945,00 |
| 6 | 160,50 | 963,00 |
| 7 | 137,57 | 963,00 |
| 8 | 123,75 | 990,00 |
| 9 | 110,00 | 990,00 |
| 10 | 99,00 | 990,00 |
| 11 | 91,64 | 1.008,00 |
| 12 | 84,00 | 1.008,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 315,00 | 945,00 |
| 4 | 236,25 | 945,00 |
| 5 | 189,00 | 945,00 |
| 6 | 160,50 | 963,00 |
| 7 | 137,57 | 963,00 |
| 8 | 123,75 | 990,00 |
| 9 | 110,00 | 990,00 |
| 10 | 99,00 | 990,00 |
| 11 | 91,64 | 1.008,00 |
| 12 | 84,00 | 1.008,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 315,00 | 945,00 |
| 4 | 236,25 | 945,00 |
| 5 | 189,00 | 945,00 |
| 6 | 160,50 | 963,00 |
| 7 | 137,57 | 963,00 |
| 8 | 123,75 | 990,00 |
| 9 | 110,00 | 990,00 |
| 10 | 99,00 | 990,00 |
| 11 | 91,64 | 1.008,00 |
| 12 | 84,00 | 1.008,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 450,00 | 900,00 |
| 3 | 315,00 | 945,00 |
| 4 | 236,25 | 945,00 |
| 5 | 189,00 | 945,00 |
| 6 | 160,50 | 963,00 |
| 7 | 137,57 | 963,00 |
| 8 | 123,75 | 990,00 |
| 9 | 110,00 | 990,00 |
| 10 | 99,00 | 990,00 |
| 11 | 91,64 | 1.008,00 |
| 12 | 84,00 | 1.008,00 |