Özel siparişe tabidir termin bilgisi alınız.

CEM KDM8, su tüketiminizi hassas bir şekilde izlemeniz için mükemmel bir çözümdür. Bu akıllı su sayacı, güvenilir ölçümler sunmakla kalmaz, aynı zamanda dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Suya dayanıklı yapısı, manyetik müdahalelere karşı koruma ve optik okuma uyumluluğu sayesinde size kolaylık sağlar. İşte CEM KDM8’in teknik özellikleri ve genel özellikleri:

Vakumlu, Toz ve Buharlanmaya Karşı Korumalı Mekanizma: Sayaç içindeki mekanizma, vakum altında çalışabilir ve toz veya buharlanma gibi dış etkenlere karşı korumalıdır. Bu, sayaçın doğru ölçüm yapabilmesi için önemlidir. Manyetik Müdahaleye Karşı Korumalı: Sayaç, manyetik müdahalelere karşı korumalıdır. Bu, sayaçın ölçüm sonuçlarının manipüle edilmesini önler. Çok Hüzmeli Tasarım ile Uzun Süreli Dayanıklılık: Sayaç, çok hüzmeli bir tasarıma sahiptir, bu da uzun ömürlü ve dayanıklı bir kullanım sağlar. Optik Okumaya Uygun: Sayaç, optik okuma sistemleri ile uyumlu olarak kullanılabilir. Bu, sayaç verilerinin kolayca okunabilirliğini artırır. Korozyona Dayanıklı Pirinç Gövde: Sayaç gövdesi korozyona dayanıklı pirinç malzemeden yapılmıştır. Bu, sayaçın uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korumasını sağlar. İç ve Dış Yüzeyleri Elektrostatik Boya İle Kaplamalı: Sayaçın iç ve dış yüzeyleri elektrostatik boya ile kaplanmıştır, bu da ek koruma sağlar ve uzun ömürlülüğü artırır. Tüm Parçaları Su İle Temasa Uygun Malzemeden Üretilmiş: Sayaçtaki tüm parçalar, su ile temas edebilecek dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Bu, suya dayanıklıdır ve su kaçaklarına karşı güvence sağlar. Okuma Kolaylığı İçin 360° Dönebilen 180° Açılabilen Kapak: Sayaç üzerindeki kapak, okuma kolaylığı için 360 derece dönebilir ve 180 derece açılabilir. Bu, sayaç erişimini kolaylaştırır. 99999 m³ Kayıt Kapasitesi: Sayaç, 99999 metreküp su kaydını saklayabilir. Bu, uzun dönemli su kullanımını izlemek için yeterli kapasite sağlar. Safir Taşlı Yataklama ile Uzun Ömürlü Çalışma: Sayaç, safir taşlı yataklama ile donatılmıştır. Bu, sayaçın uzun ömürlü ve hassas bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu özellikler, Cem Su Sayaçları’nın güvenilir ve dayanıklı bir su sayaç çözümü olduğunu göstermektedir. Su kullanımını izlemek ve ölçmek için tasarlanmıştır ve farklı uygulamalarda kullanılabilmektedir.
http://www.toptansayac.com/urun/cem-kdm8-dn25-260mm-soguk-su-sayaci/

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.225,00 2.450,00
3 857,50 2.572,50
4 643,13 2.572,50
5 514,50 2.572,50
6 436,92 2.621,50
7 374,50 2.621,50
8 336,88 2.695,00
9 299,44 2.695,00
10 269,50 2.695,00
11 249,45 2.744,00
12 228,67 2.744,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.225,00 2.450,00
3 857,50 2.572,50
4 643,13 2.572,50
5 514,50 2.572,50
6 436,92 2.621,50
7 374,50 2.621,50
8 336,88 2.695,00
9 299,44 2.695,00
10 269,50 2.695,00
11 249,45 2.744,00
12 228,67 2.744,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.225,00 2.450,00
3 857,50 2.572,50
4 643,13 2.572,50
5 514,50 2.572,50
6 436,92 2.621,50
7 374,50 2.621,50
8 336,88 2.695,00
9 299,44 2.695,00
10 269,50 2.695,00
11 249,45 2.744,00
12 228,67 2.744,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.225,00 2.450,00
3 857,50 2.572,50
4 643,13 2.572,50
5 514,50 2.572,50
6 436,92 2.621,50
7 374,50 2.621,50
8 336,88 2.695,00
9 299,44 2.695,00
10 269,50 2.695,00
11 249,45 2.744,00
12 228,67 2.744,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.225,00 2.450,00
3 857,50 2.572,50
4 643,13 2.572,50
5 514,50 2.572,50
6 436,92 2.621,50
7 374,50 2.621,50
8 336,88 2.695,00
9 299,44 2.695,00
10 269,50 2.695,00
11 249,45 2.744,00
12 228,67 2.744,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.225,00 2.450,00
3 857,50 2.572,50
4 643,13 2.572,50
5 514,50 2.572,50
6 436,92 2.621,50
7 374,50 2.621,50
8 336,88 2.695,00
9 299,44 2.695,00
10 269,50 2.695,00
11 249,45 2.744,00
12 228,67 2.744,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.225,00 2.450,00
3 857,50 2.572,50
4 643,13 2.572,50
5 514,50 2.572,50
6 436,92 2.621,50
7 374,50 2.621,50
8 336,88 2.695,00
9 299,44 2.695,00
10 269,50 2.695,00
11 249,45 2.744,00
12 228,67 2.744,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.225,00 2.450,00
3 857,50 2.572,50
4 643,13 2.572,50
5 514,50 2.572,50
6 436,92 2.621,50
7 374,50 2.621,50
8 336,88 2.695,00
9 299,44 2.695,00
10 269,50 2.695,00
11 249,45 2.744,00
12 228,67 2.744,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.450,00 2.450,00
2 1.225,00 2.450,00
3 857,50 2.572,50
4 643,13 2.572,50
5 514,50 2.572,50
6 436,92 2.621,50
7 374,50 2.621,50
8 336,88 2.695,00
9 299,44 2.695,00
10 269,50 2.695,00
11 249,45 2.744,00
12 228,67 2.744,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.