Özel siparişe tabidir termin bilgisi alınız.
CEM CM-HR DN80 Ultrasonik Kalorimetre Isı Sayacı
- Konut ve Ofisler için tasarlanmış olan Cem CM-HR serisi Ultrasonik Isı Sayacı uzun ömürlüdür, sıvı, su ve toz dayanımına sahiptir.
- Kalorimetre çoklu bağlantı seçeneği sayesinde her yerde kullanılır.
- Gövde çapı 3" DN80 dir.
- Dahili olarak Kablolu M-Bus iletişim protokolüne sahiptir.
- Opsiyonel olarak wM-Bus, RF iletişim protokollerine göre sipariş verilebilir.***
YÜKSEK HASSASİYETTE UZUN ÖMÜRLÜ VE ULTRASONİK KALORİMETRE
- M-bus çıkışlı uzaktan okuma sistemi entegrasyonuna uygun
- Kolay kurulum ve kullanım
- Ergonomik tasarım
- 350⁰ dönebilme ve sayaçtan ayrılabilen LCD ekran ünitesi
- Yatay ve dikey montaj çalışabilme
- PT1000 kalibrasyonlu sıcaklık sensörleri
- Lityum-ion pil teknolojisi ile 10 yıl pil ömrü
- Isıtma, Soğutma ve Isıtma Soğutma olarak çalışabilme
- Optik ara yüz , M-Bus protokolleri kablolu veya kablosuz haberleşme
- EN 1434 direktifi 2004/22/EC MID Sertifika
- ALMANYA MID onayı ve PTB Onayı mevcuttur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.860,00 | 34.860,00 |
| 2 | 17.430,00 | 34.860,00 |
| 3 | 12.201,00 | 36.603,00 |
| 4 | 9.150,75 | 36.603,00 |
| 5 | 7.320,60 | 36.603,00 |
| 6 | 6.216,70 | 37.300,20 |
| 7 | 5.328,60 | 37.300,20 |
| 8 | 4.793,25 | 38.346,00 |
| 9 | 4.260,67 | 38.346,00 |
| 10 | 3.834,60 | 38.346,00 |
| 11 | 3.549,38 | 39.043,20 |
| 12 | 3.253,60 | 39.043,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.860,00 | 34.860,00 |
| 2 | 17.430,00 | 34.860,00 |
| 3 | 12.201,00 | 36.603,00 |
| 4 | 9.150,75 | 36.603,00 |
| 5 | 7.320,60 | 36.603,00 |
| 6 | 6.216,70 | 37.300,20 |
| 7 | 5.328,60 | 37.300,20 |
| 8 | 4.793,25 | 38.346,00 |
| 9 | 4.260,67 | 38.346,00 |
| 10 | 3.834,60 | 38.346,00 |
| 11 | 3.549,38 | 39.043,20 |
| 12 | 3.253,60 | 39.043,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.860,00 | 34.860,00 |
| 2 | 17.430,00 | 34.860,00 |
| 3 | 12.201,00 | 36.603,00 |
| 4 | 9.150,75 | 36.603,00 |
| 5 | 7.320,60 | 36.603,00 |
| 6 | 6.216,70 | 37.300,20 |
| 7 | 5.328,60 | 37.300,20 |
| 8 | 4.793,25 | 38.346,00 |
| 9 | 4.260,67 | 38.346,00 |
| 10 | 3.834,60 | 38.346,00 |
| 11 | 3.549,38 | 39.043,20 |
| 12 | 3.253,60 | 39.043,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.860,00 | 34.860,00 |
| 2 | 17.430,00 | 34.860,00 |
| 3 | 12.201,00 | 36.603,00 |
| 4 | 9.150,75 | 36.603,00 |
| 5 | 7.320,60 | 36.603,00 |
| 6 | 6.216,70 | 37.300,20 |
| 7 | 5.328,60 | 37.300,20 |
| 8 | 4.793,25 | 38.346,00 |
| 9 | 4.260,67 | 38.346,00 |
| 10 | 3.834,60 | 38.346,00 |
| 11 | 3.549,38 | 39.043,20 |
| 12 | 3.253,60 | 39.043,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.860,00 | 34.860,00 |
| 2 | 17.430,00 | 34.860,00 |
| 3 | 12.201,00 | 36.603,00 |
| 4 | 9.150,75 | 36.603,00 |
| 5 | 7.320,60 | 36.603,00 |
| 6 | 6.216,70 | 37.300,20 |
| 7 | 5.328,60 | 37.300,20 |
| 8 | 4.793,25 | 38.346,00 |
| 9 | 4.260,67 | 38.346,00 |
| 10 | 3.834,60 | 38.346,00 |
| 11 | 3.549,38 | 39.043,20 |
| 12 | 3.253,60 | 39.043,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.860,00 | 34.860,00 |
| 2 | 17.430,00 | 34.860,00 |
| 3 | 12.201,00 | 36.603,00 |
| 4 | 9.150,75 | 36.603,00 |
| 5 | 7.320,60 | 36.603,00 |
| 6 | 6.216,70 | 37.300,20 |
| 7 | 5.328,60 | 37.300,20 |
| 8 | 4.793,25 | 38.346,00 |
| 9 | 4.260,67 | 38.346,00 |
| 10 | 3.834,60 | 38.346,00 |
| 11 | 3.549,38 | 39.043,20 |
| 12 | 3.253,60 | 39.043,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.860,00 | 34.860,00 |
| 2 | 17.430,00 | 34.860,00 |
| 3 | 12.201,00 | 36.603,00 |
| 4 | 9.150,75 | 36.603,00 |
| 5 | 7.320,60 | 36.603,00 |
| 6 | 6.216,70 | 37.300,20 |
| 7 | 5.328,60 | 37.300,20 |
| 8 | 4.793,25 | 38.346,00 |
| 9 | 4.260,67 | 38.346,00 |
| 10 | 3.834,60 | 38.346,00 |
| 11 | 3.549,38 | 39.043,20 |
| 12 | 3.253,60 | 39.043,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.860,00 | 34.860,00 |
| 2 | 17.430,00 | 34.860,00 |
| 3 | 12.201,00 | 36.603,00 |
| 4 | 9.150,75 | 36.603,00 |
| 5 | 7.320,60 | 36.603,00 |
| 6 | 6.216,70 | 37.300,20 |
| 7 | 5.328,60 | 37.300,20 |
| 8 | 4.793,25 | 38.346,00 |
| 9 | 4.260,67 | 38.346,00 |
| 10 | 3.834,60 | 38.346,00 |
| 11 | 3.549,38 | 39.043,20 |
| 12 | 3.253,60 | 39.043,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.860,00 | 34.860,00 |
| 2 | 17.430,00 | 34.860,00 |
| 3 | 12.201,00 | 36.603,00 |
| 4 | 9.150,75 | 36.603,00 |
| 5 | 7.320,60 | 36.603,00 |
| 6 | 6.216,70 | 37.300,20 |
| 7 | 5.328,60 | 37.300,20 |
| 8 | 4.793,25 | 38.346,00 |
| 9 | 4.260,67 | 38.346,00 |
| 10 | 3.834,60 | 38.346,00 |
| 11 | 3.549,38 | 39.043,20 |
| 12 | 3.253,60 | 39.043,20 |