Özel siparişe tabidir termin bilgisi alınız.
CEM CM-HR DN65 Ultrasonik Kalorimetre Isı Sayacı
- Konut ve Ofisler için tasarlanmış olan Cem CM-HR serisi Ultrasonik Isı Sayacı uzun ömürlüdür, sıvı, su ve toz dayanımına sahiptir.
- Kalorimetre çoklu bağlantı seçeneği sayesinde her yerde kullanılır.
- Gövde çapı 2 1/2" DN65 dir.
- Dahili olarak Kablolu M-Bus iletişim protokolüne sahiptir.
- Opsiyonel olarak wM-Bus, RF iletişim protokollerine göre sipariş verilebilir.***
YÜKSEK HASSASİYETTE UZUN ÖMÜRLÜ VE ULTRASONİK KALORİMETRE
- M-bus çıkışlı uzaktan okuma sistemi entegrasyonuna uygun
- Kolay kurulum ve kullanım
- Ergonomik tasarım
- 350⁰ dönebilme ve sayaçtan ayrılabilen LCD ekran ünitesi
- Yatay ve dikey montaj çalışabilme
- PT1000 kalibrasyonlu sıcaklık sensörleri
- Lityum-ion pil teknolojisi ile 10 yıl pil ömrü
- Isıtma, Soğutma ve Isıtma Soğutma olarak çalışabilme
- Optik ara yüz , M-Bus protokolleri kablolu veya kablosuz haberleşme
- EN 1434 direktifi 2004/22/EC MID Sertifika
- ALMANYA MID onayı ve PTB Onayı mevcuttur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.890,00 | 29.890,00 |
| 2 | 14.945,00 | 29.890,00 |
| 3 | 10.461,50 | 31.384,50 |
| 4 | 7.846,13 | 31.384,50 |
| 5 | 6.276,90 | 31.384,50 |
| 6 | 5.330,38 | 31.982,30 |
| 7 | 4.568,90 | 31.982,30 |
| 8 | 4.109,88 | 32.879,00 |
| 9 | 3.653,22 | 32.879,00 |
| 10 | 3.287,90 | 32.879,00 |
| 11 | 3.043,35 | 33.476,80 |
| 12 | 2.789,73 | 33.476,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.890,00 | 29.890,00 |
| 2 | 14.945,00 | 29.890,00 |
| 3 | 10.461,50 | 31.384,50 |
| 4 | 7.846,13 | 31.384,50 |
| 5 | 6.276,90 | 31.384,50 |
| 6 | 5.330,38 | 31.982,30 |
| 7 | 4.568,90 | 31.982,30 |
| 8 | 4.109,88 | 32.879,00 |
| 9 | 3.653,22 | 32.879,00 |
| 10 | 3.287,90 | 32.879,00 |
| 11 | 3.043,35 | 33.476,80 |
| 12 | 2.789,73 | 33.476,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.890,00 | 29.890,00 |
| 2 | 14.945,00 | 29.890,00 |
| 3 | 10.461,50 | 31.384,50 |
| 4 | 7.846,13 | 31.384,50 |
| 5 | 6.276,90 | 31.384,50 |
| 6 | 5.330,38 | 31.982,30 |
| 7 | 4.568,90 | 31.982,30 |
| 8 | 4.109,88 | 32.879,00 |
| 9 | 3.653,22 | 32.879,00 |
| 10 | 3.287,90 | 32.879,00 |
| 11 | 3.043,35 | 33.476,80 |
| 12 | 2.789,73 | 33.476,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.890,00 | 29.890,00 |
| 2 | 14.945,00 | 29.890,00 |
| 3 | 10.461,50 | 31.384,50 |
| 4 | 7.846,13 | 31.384,50 |
| 5 | 6.276,90 | 31.384,50 |
| 6 | 5.330,38 | 31.982,30 |
| 7 | 4.568,90 | 31.982,30 |
| 8 | 4.109,88 | 32.879,00 |
| 9 | 3.653,22 | 32.879,00 |
| 10 | 3.287,90 | 32.879,00 |
| 11 | 3.043,35 | 33.476,80 |
| 12 | 2.789,73 | 33.476,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.890,00 | 29.890,00 |
| 2 | 14.945,00 | 29.890,00 |
| 3 | 10.461,50 | 31.384,50 |
| 4 | 7.846,13 | 31.384,50 |
| 5 | 6.276,90 | 31.384,50 |
| 6 | 5.330,38 | 31.982,30 |
| 7 | 4.568,90 | 31.982,30 |
| 8 | 4.109,88 | 32.879,00 |
| 9 | 3.653,22 | 32.879,00 |
| 10 | 3.287,90 | 32.879,00 |
| 11 | 3.043,35 | 33.476,80 |
| 12 | 2.789,73 | 33.476,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.890,00 | 29.890,00 |
| 2 | 14.945,00 | 29.890,00 |
| 3 | 10.461,50 | 31.384,50 |
| 4 | 7.846,13 | 31.384,50 |
| 5 | 6.276,90 | 31.384,50 |
| 6 | 5.330,38 | 31.982,30 |
| 7 | 4.568,90 | 31.982,30 |
| 8 | 4.109,88 | 32.879,00 |
| 9 | 3.653,22 | 32.879,00 |
| 10 | 3.287,90 | 32.879,00 |
| 11 | 3.043,35 | 33.476,80 |
| 12 | 2.789,73 | 33.476,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.890,00 | 29.890,00 |
| 2 | 14.945,00 | 29.890,00 |
| 3 | 10.461,50 | 31.384,50 |
| 4 | 7.846,13 | 31.384,50 |
| 5 | 6.276,90 | 31.384,50 |
| 6 | 5.330,38 | 31.982,30 |
| 7 | 4.568,90 | 31.982,30 |
| 8 | 4.109,88 | 32.879,00 |
| 9 | 3.653,22 | 32.879,00 |
| 10 | 3.287,90 | 32.879,00 |
| 11 | 3.043,35 | 33.476,80 |
| 12 | 2.789,73 | 33.476,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.890,00 | 29.890,00 |
| 2 | 14.945,00 | 29.890,00 |
| 3 | 10.461,50 | 31.384,50 |
| 4 | 7.846,13 | 31.384,50 |
| 5 | 6.276,90 | 31.384,50 |
| 6 | 5.330,38 | 31.982,30 |
| 7 | 4.568,90 | 31.982,30 |
| 8 | 4.109,88 | 32.879,00 |
| 9 | 3.653,22 | 32.879,00 |
| 10 | 3.287,90 | 32.879,00 |
| 11 | 3.043,35 | 33.476,80 |
| 12 | 2.789,73 | 33.476,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.890,00 | 29.890,00 |
| 2 | 14.945,00 | 29.890,00 |
| 3 | 10.461,50 | 31.384,50 |
| 4 | 7.846,13 | 31.384,50 |
| 5 | 6.276,90 | 31.384,50 |
| 6 | 5.330,38 | 31.982,30 |
| 7 | 4.568,90 | 31.982,30 |
| 8 | 4.109,88 | 32.879,00 |
| 9 | 3.653,22 | 32.879,00 |
| 10 | 3.287,90 | 32.879,00 |
| 11 | 3.043,35 | 33.476,80 |
| 12 | 2.789,73 | 33.476,80 |