Özel siparişe tabidir termin bilgisi alınız.
CEM CM-HR DN50 Ultrasonik Kalorimetre Isı Sayacı
- Konut ve Ofisler için tasarlanmış olan Cem CM-HR serisi Ultrasonik Isı Sayacı uzun ömürlüdür, sıvı, su ve toz dayanımına sahiptir.
- Kalorimetre çoklu bağlantı seçeneği sayesinde her yerde kullanılır.
- Gövde çapı 2" DN50 dir.
- Dahili olarak Kablolu M-Bus iletişim protokolüne sahiptir.
- Opsiyonel olarak wM-Bus, RF iletişim protokollerine göre sipariş verilebilir.***
YÜKSEK HASSASİYETTE UZUN ÖMÜRLÜ VE ULTRASONİK KALORİMETRE
- M-bus çıkışlı uzaktan okuma sistemi entegrasyonuna uygun
- Kolay kurulum ve kullanım
- Ergonomik tasarım
- 350⁰ dönebilme ve sayaçtan ayrılabilen LCD ekran ünitesi
- Yatay ve dikey montaj çalışabilme
- PT1000 kalibrasyonlu sıcaklık sensörleri
- Lityum-ion pil teknolojisi ile 10 yıl pil ömrü
- Isıtma, Soğutma ve Isıtma Soğutma olarak çalışabilme
- Optik ara yüz , M-Bus protokolleri kablolu veya kablosuz haberleşme
- EN 1434 direktifi 2004/22/EC MID Sertifika
- ALMANYA MID onayı ve PTB Onayı mevcuttur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.745,00 | 24.745,00 |
| 2 | 12.372,50 | 24.745,00 |
| 3 | 8.660,75 | 25.982,25 |
| 4 | 6.495,56 | 25.982,25 |
| 5 | 5.196,45 | 25.982,25 |
| 6 | 4.412,86 | 26.477,15 |
| 7 | 3.782,45 | 26.477,15 |
| 8 | 3.402,44 | 27.219,50 |
| 9 | 3.024,39 | 27.219,50 |
| 10 | 2.721,95 | 27.219,50 |
| 11 | 2.519,49 | 27.714,40 |
| 12 | 2.309,53 | 27.714,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.745,00 | 24.745,00 |
| 2 | 12.372,50 | 24.745,00 |
| 3 | 8.660,75 | 25.982,25 |
| 4 | 6.495,56 | 25.982,25 |
| 5 | 5.196,45 | 25.982,25 |
| 6 | 4.412,86 | 26.477,15 |
| 7 | 3.782,45 | 26.477,15 |
| 8 | 3.402,44 | 27.219,50 |
| 9 | 3.024,39 | 27.219,50 |
| 10 | 2.721,95 | 27.219,50 |
| 11 | 2.519,49 | 27.714,40 |
| 12 | 2.309,53 | 27.714,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.745,00 | 24.745,00 |
| 2 | 12.372,50 | 24.745,00 |
| 3 | 8.660,75 | 25.982,25 |
| 4 | 6.495,56 | 25.982,25 |
| 5 | 5.196,45 | 25.982,25 |
| 6 | 4.412,86 | 26.477,15 |
| 7 | 3.782,45 | 26.477,15 |
| 8 | 3.402,44 | 27.219,50 |
| 9 | 3.024,39 | 27.219,50 |
| 10 | 2.721,95 | 27.219,50 |
| 11 | 2.519,49 | 27.714,40 |
| 12 | 2.309,53 | 27.714,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.745,00 | 24.745,00 |
| 2 | 12.372,50 | 24.745,00 |
| 3 | 8.660,75 | 25.982,25 |
| 4 | 6.495,56 | 25.982,25 |
| 5 | 5.196,45 | 25.982,25 |
| 6 | 4.412,86 | 26.477,15 |
| 7 | 3.782,45 | 26.477,15 |
| 8 | 3.402,44 | 27.219,50 |
| 9 | 3.024,39 | 27.219,50 |
| 10 | 2.721,95 | 27.219,50 |
| 11 | 2.519,49 | 27.714,40 |
| 12 | 2.309,53 | 27.714,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.745,00 | 24.745,00 |
| 2 | 12.372,50 | 24.745,00 |
| 3 | 8.660,75 | 25.982,25 |
| 4 | 6.495,56 | 25.982,25 |
| 5 | 5.196,45 | 25.982,25 |
| 6 | 4.412,86 | 26.477,15 |
| 7 | 3.782,45 | 26.477,15 |
| 8 | 3.402,44 | 27.219,50 |
| 9 | 3.024,39 | 27.219,50 |
| 10 | 2.721,95 | 27.219,50 |
| 11 | 2.519,49 | 27.714,40 |
| 12 | 2.309,53 | 27.714,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.745,00 | 24.745,00 |
| 2 | 12.372,50 | 24.745,00 |
| 3 | 8.660,75 | 25.982,25 |
| 4 | 6.495,56 | 25.982,25 |
| 5 | 5.196,45 | 25.982,25 |
| 6 | 4.412,86 | 26.477,15 |
| 7 | 3.782,45 | 26.477,15 |
| 8 | 3.402,44 | 27.219,50 |
| 9 | 3.024,39 | 27.219,50 |
| 10 | 2.721,95 | 27.219,50 |
| 11 | 2.519,49 | 27.714,40 |
| 12 | 2.309,53 | 27.714,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.745,00 | 24.745,00 |
| 2 | 12.372,50 | 24.745,00 |
| 3 | 8.660,75 | 25.982,25 |
| 4 | 6.495,56 | 25.982,25 |
| 5 | 5.196,45 | 25.982,25 |
| 6 | 4.412,86 | 26.477,15 |
| 7 | 3.782,45 | 26.477,15 |
| 8 | 3.402,44 | 27.219,50 |
| 9 | 3.024,39 | 27.219,50 |
| 10 | 2.721,95 | 27.219,50 |
| 11 | 2.519,49 | 27.714,40 |
| 12 | 2.309,53 | 27.714,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.745,00 | 24.745,00 |
| 2 | 12.372,50 | 24.745,00 |
| 3 | 8.660,75 | 25.982,25 |
| 4 | 6.495,56 | 25.982,25 |
| 5 | 5.196,45 | 25.982,25 |
| 6 | 4.412,86 | 26.477,15 |
| 7 | 3.782,45 | 26.477,15 |
| 8 | 3.402,44 | 27.219,50 |
| 9 | 3.024,39 | 27.219,50 |
| 10 | 2.721,95 | 27.219,50 |
| 11 | 2.519,49 | 27.714,40 |
| 12 | 2.309,53 | 27.714,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.745,00 | 24.745,00 |
| 2 | 12.372,50 | 24.745,00 |
| 3 | 8.660,75 | 25.982,25 |
| 4 | 6.495,56 | 25.982,25 |
| 5 | 5.196,45 | 25.982,25 |
| 6 | 4.412,86 | 26.477,15 |
| 7 | 3.782,45 | 26.477,15 |
| 8 | 3.402,44 | 27.219,50 |
| 9 | 3.024,39 | 27.219,50 |
| 10 | 2.721,95 | 27.219,50 |
| 11 | 2.519,49 | 27.714,40 |
| 12 | 2.309,53 | 27.714,40 |