CEM CM-HR DN25 Ultrasonik Kalorimetre Isı Sayacı
- Konut ve Ofisler için tasarlanmış olan Cem CM-HR serisi Ultrasonik Isı Sayacı uzun ömürlüdür, sıvı, su ve toz dayanımına sahiptir.
- Kalorimetre çoklu bağlantı seçeneği sayesinde her yerde kullanılır.
- Gövde çapı 11/2" DN40 dir.
- Dahili olarak Kablolu M-Bus iletişim protokolüne sahiptir.
- Opsiyonel olarak wM-Bus, RF iletişim protokollerine göre sipariş verilebilir.***
YÜKSEK HASSASİYETTE UZUN ÖMÜRLÜ VE ULTRASONİK KALORİMETRE
- M-bus çıkışlı uzaktan okuma sistemi entegrasyonuna uygun
- Kolay kurulum ve kullanım
- Ergonomik tasarım
- 350⁰ dönebilme ve sayaçtan ayrılabilen LCD ekran ünitesi
- Yatay ve dikey montaj çalışabilme
- PT1000 kalibrasyonlu sıcaklık sensörleri
- Lityum-ion pil teknolojisi ile 10 yıl pil ömrü
- Isıtma, Soğutma ve Isıtma Soğutma olarak çalışabilme
- Optik ara yüz , M-Bus protokolleri kablolu veya kablosuz haberleşme
- EN 1434 direktifi 2004/22/EC MID Sertifika
- ALMANYA MID onayı ve PTB Onayı mevcuttur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 2 | 3.552,50 | 7.105,00 |
| 3 | 2.486,75 | 7.460,25 |
| 4 | 1.865,06 | 7.460,25 |
| 5 | 1.492,05 | 7.460,25 |
| 6 | 1.267,06 | 7.602,35 |
| 7 | 1.086,05 | 7.602,35 |
| 8 | 976,94 | 7.815,50 |
| 9 | 868,39 | 7.815,50 |
| 10 | 781,55 | 7.815,50 |
| 11 | 723,42 | 7.957,60 |
| 12 | 663,13 | 7.957,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 2 | 3.552,50 | 7.105,00 |
| 3 | 2.486,75 | 7.460,25 |
| 4 | 1.865,06 | 7.460,25 |
| 5 | 1.492,05 | 7.460,25 |
| 6 | 1.267,06 | 7.602,35 |
| 7 | 1.086,05 | 7.602,35 |
| 8 | 976,94 | 7.815,50 |
| 9 | 868,39 | 7.815,50 |
| 10 | 781,55 | 7.815,50 |
| 11 | 723,42 | 7.957,60 |
| 12 | 663,13 | 7.957,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 2 | 3.552,50 | 7.105,00 |
| 3 | 2.486,75 | 7.460,25 |
| 4 | 1.865,06 | 7.460,25 |
| 5 | 1.492,05 | 7.460,25 |
| 6 | 1.267,06 | 7.602,35 |
| 7 | 1.086,05 | 7.602,35 |
| 8 | 976,94 | 7.815,50 |
| 9 | 868,39 | 7.815,50 |
| 10 | 781,55 | 7.815,50 |
| 11 | 723,42 | 7.957,60 |
| 12 | 663,13 | 7.957,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 2 | 3.552,50 | 7.105,00 |
| 3 | 2.486,75 | 7.460,25 |
| 4 | 1.865,06 | 7.460,25 |
| 5 | 1.492,05 | 7.460,25 |
| 6 | 1.267,06 | 7.602,35 |
| 7 | 1.086,05 | 7.602,35 |
| 8 | 976,94 | 7.815,50 |
| 9 | 868,39 | 7.815,50 |
| 10 | 781,55 | 7.815,50 |
| 11 | 723,42 | 7.957,60 |
| 12 | 663,13 | 7.957,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 2 | 3.552,50 | 7.105,00 |
| 3 | 2.486,75 | 7.460,25 |
| 4 | 1.865,06 | 7.460,25 |
| 5 | 1.492,05 | 7.460,25 |
| 6 | 1.267,06 | 7.602,35 |
| 7 | 1.086,05 | 7.602,35 |
| 8 | 976,94 | 7.815,50 |
| 9 | 868,39 | 7.815,50 |
| 10 | 781,55 | 7.815,50 |
| 11 | 723,42 | 7.957,60 |
| 12 | 663,13 | 7.957,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 2 | 3.552,50 | 7.105,00 |
| 3 | 2.486,75 | 7.460,25 |
| 4 | 1.865,06 | 7.460,25 |
| 5 | 1.492,05 | 7.460,25 |
| 6 | 1.267,06 | 7.602,35 |
| 7 | 1.086,05 | 7.602,35 |
| 8 | 976,94 | 7.815,50 |
| 9 | 868,39 | 7.815,50 |
| 10 | 781,55 | 7.815,50 |
| 11 | 723,42 | 7.957,60 |
| 12 | 663,13 | 7.957,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 2 | 3.552,50 | 7.105,00 |
| 3 | 2.486,75 | 7.460,25 |
| 4 | 1.865,06 | 7.460,25 |
| 5 | 1.492,05 | 7.460,25 |
| 6 | 1.267,06 | 7.602,35 |
| 7 | 1.086,05 | 7.602,35 |
| 8 | 976,94 | 7.815,50 |
| 9 | 868,39 | 7.815,50 |
| 10 | 781,55 | 7.815,50 |
| 11 | 723,42 | 7.957,60 |
| 12 | 663,13 | 7.957,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 2 | 3.552,50 | 7.105,00 |
| 3 | 2.486,75 | 7.460,25 |
| 4 | 1.865,06 | 7.460,25 |
| 5 | 1.492,05 | 7.460,25 |
| 6 | 1.267,06 | 7.602,35 |
| 7 | 1.086,05 | 7.602,35 |
| 8 | 976,94 | 7.815,50 |
| 9 | 868,39 | 7.815,50 |
| 10 | 781,55 | 7.815,50 |
| 11 | 723,42 | 7.957,60 |
| 12 | 663,13 | 7.957,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 2 | 3.552,50 | 7.105,00 |
| 3 | 2.486,75 | 7.460,25 |
| 4 | 1.865,06 | 7.460,25 |
| 5 | 1.492,05 | 7.460,25 |
| 6 | 1.267,06 | 7.602,35 |
| 7 | 1.086,05 | 7.602,35 |
| 8 | 976,94 | 7.815,50 |
| 9 | 868,39 | 7.815,50 |
| 10 | 781,55 | 7.815,50 |
| 11 | 723,42 | 7.957,60 |
| 12 | 663,13 | 7.957,60 |