CEM CM-HR DN32 Ultrasonik Kalorimetre Isı Sayacı

  • Konut ve Ofisler için tasarlanmış olan Cem CM-HR serisi Ultrasonik Isı Sayacı uzun ömürlüdür, sıvı, su ve toz dayanımına sahiptir.
  • Kalorimetre çoklu bağlantı seçeneği sayesinde her yerde kullanılır. 
  • Gövde çapı 11/4" DN32 dir.
  • Dahili olarak Kablolu M-Bus iletişim protokolüne sahiptir.
  • Opsiyonel olarak wM-Bus, RF iletişim protokollerine göre sipariş verilebilir.***

YÜKSEK HASSASİYETTE UZUN ÖMÜRLÜ VE ULTRASONİK KALORİMETRE

  • M-bus çıkışlı uzaktan okuma sistemi entegrasyonuna uygun 
  • Kolay kurulum ve kullanım
  • Ergonomik tasarım
  • 350⁰ dönebilme ve sayaçtan ayrılabilen LCD ekran ünitesi
  • Yatay ve dikey montaj çalışabilme
  • PT1000 kalibrasyonlu sıcaklık sensörleri
  • Lityum-ion pil teknolojisi ile 10 yıl pil ömrü
  • Isıtma, Soğutma ve Isıtma Soğutma olarak çalışabilme
  • Optik ara yüz , M-Bus protokolleri kablolu veya kablosuz haberleşme
  • EN 1434 direktifi 2004/22/EC MID Sertifika
  • ALMANYA MID onayı ve PTB Onayı mevcuttur.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.125,00 6.125,00
2 3.062,50 6.125,00
3 2.143,75 6.431,25
4 1.607,81 6.431,25
5 1.286,25 6.431,25
6 1.092,29 6.553,75
7 936,25 6.553,75
8 842,19 6.737,50
9 748,61 6.737,50
10 673,75 6.737,50
11 623,64 6.860,00
12 571,67 6.860,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.125,00 6.125,00
2 3.062,50 6.125,00
3 2.143,75 6.431,25
4 1.607,81 6.431,25
5 1.286,25 6.431,25
6 1.092,29 6.553,75
7 936,25 6.553,75
8 842,19 6.737,50
9 748,61 6.737,50
10 673,75 6.737,50
11 623,64 6.860,00
12 571,67 6.860,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.125,00 6.125,00
2 3.062,50 6.125,00
3 2.143,75 6.431,25
4 1.607,81 6.431,25
5 1.286,25 6.431,25
6 1.092,29 6.553,75
7 936,25 6.553,75
8 842,19 6.737,50
9 748,61 6.737,50
10 673,75 6.737,50
11 623,64 6.860,00
12 571,67 6.860,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.125,00 6.125,00
2 3.062,50 6.125,00
3 2.143,75 6.431,25
4 1.607,81 6.431,25
5 1.286,25 6.431,25
6 1.092,29 6.553,75
7 936,25 6.553,75
8 842,19 6.737,50
9 748,61 6.737,50
10 673,75 6.737,50
11 623,64 6.860,00
12 571,67 6.860,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.125,00 6.125,00
2 3.062,50 6.125,00
3 2.143,75 6.431,25
4 1.607,81 6.431,25
5 1.286,25 6.431,25
6 1.092,29 6.553,75
7 936,25 6.553,75
8 842,19 6.737,50
9 748,61 6.737,50
10 673,75 6.737,50
11 623,64 6.860,00
12 571,67 6.860,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.125,00 6.125,00
2 3.062,50 6.125,00
3 2.143,75 6.431,25
4 1.607,81 6.431,25
5 1.286,25 6.431,25
6 1.092,29 6.553,75
7 936,25 6.553,75
8 842,19 6.737,50
9 748,61 6.737,50
10 673,75 6.737,50
11 623,64 6.860,00
12 571,67 6.860,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.125,00 6.125,00
2 3.062,50 6.125,00
3 2.143,75 6.431,25
4 1.607,81 6.431,25
5 1.286,25 6.431,25
6 1.092,29 6.553,75
7 936,25 6.553,75
8 842,19 6.737,50
9 748,61 6.737,50
10 673,75 6.737,50
11 623,64 6.860,00
12 571,67 6.860,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.125,00 6.125,00
2 3.062,50 6.125,00
3 2.143,75 6.431,25
4 1.607,81 6.431,25
5 1.286,25 6.431,25
6 1.092,29 6.553,75
7 936,25 6.553,75
8 842,19 6.737,50
9 748,61 6.737,50
10 673,75 6.737,50
11 623,64 6.860,00
12 571,67 6.860,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.125,00 6.125,00
2 3.062,50 6.125,00
3 2.143,75 6.431,25
4 1.607,81 6.431,25
5 1.286,25 6.431,25
6 1.092,29 6.553,75
7 936,25 6.553,75
8 842,19 6.737,50
9 748,61 6.737,50
10 673,75 6.737,50
11 623,64 6.860,00
12 571,67 6.860,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.