CEM CM-HR DN25 Ultrasonik Kalorimetre Isı Sayacı
- Konut ve Ofisler için tasarlanmış olan Cem CM-HR serisi Ultrasonik Isı Sayacı uzun ömürlüdür, sıvı, su ve toz dayanımına sahiptir.
- Kalorimetre çoklu bağlantı seçeneği sayesinde her yerde kullanılır.
- Gövde çapı 1" DN25 dir.
- Tesisata 1" dişli bağlantı yapılır.
- Dahili olarak Kablolu M-Bus iletişim protokolüne sahiptir.
- Opsiyonel olarak wM-Bus, RF iletişim protokollerine göre sipariş verilebilir.***
YÜKSEK HASSASİYETTE UZUN ÖMÜRLÜ VE ULTRASONİK KALORİMETRE
- M-bus çıkışlı uzaktan okuma sistemi entegrasyonuna uygun
- Kolay kurulum ve kullanım
- Ergonomik tasarım
- 350⁰ dönebilme ve sayaçtan ayrılabilen LCD ekran ünitesi
- Yatay ve dikey montaj çalışabilme
- PT1000 kalibrasyonlu sıcaklık sensörleri
- Lityum-ion pil teknolojisi ile 10 yıl pil ömrü
- Isıtma, Soğutma ve Isıtma Soğutma olarak çalışabilme
- Optik ara yüz , M-Bus protokolleri kablolu veya kablosuz haberleşme
- EN 1434 direktifi 2004/22/EC MID Sertifika
- ALMANYA MID onayı ve PTB Onayı mevcuttur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.635,00 | 5.635,00 |
| 2 | 2.817,50 | 5.635,00 |
| 3 | 1.972,25 | 5.916,75 |
| 4 | 1.479,19 | 5.916,75 |
| 5 | 1.183,35 | 5.916,75 |
| 6 | 1.004,91 | 6.029,45 |
| 7 | 861,35 | 6.029,45 |
| 8 | 774,81 | 6.198,50 |
| 9 | 688,72 | 6.198,50 |
| 10 | 619,85 | 6.198,50 |
| 11 | 573,75 | 6.311,20 |
| 12 | 525,93 | 6.311,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.635,00 | 5.635,00 |
| 2 | 2.817,50 | 5.635,00 |
| 3 | 1.972,25 | 5.916,75 |
| 4 | 1.479,19 | 5.916,75 |
| 5 | 1.183,35 | 5.916,75 |
| 6 | 1.004,91 | 6.029,45 |
| 7 | 861,35 | 6.029,45 |
| 8 | 774,81 | 6.198,50 |
| 9 | 688,72 | 6.198,50 |
| 10 | 619,85 | 6.198,50 |
| 11 | 573,75 | 6.311,20 |
| 12 | 525,93 | 6.311,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.635,00 | 5.635,00 |
| 2 | 2.817,50 | 5.635,00 |
| 3 | 1.972,25 | 5.916,75 |
| 4 | 1.479,19 | 5.916,75 |
| 5 | 1.183,35 | 5.916,75 |
| 6 | 1.004,91 | 6.029,45 |
| 7 | 861,35 | 6.029,45 |
| 8 | 774,81 | 6.198,50 |
| 9 | 688,72 | 6.198,50 |
| 10 | 619,85 | 6.198,50 |
| 11 | 573,75 | 6.311,20 |
| 12 | 525,93 | 6.311,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.635,00 | 5.635,00 |
| 2 | 2.817,50 | 5.635,00 |
| 3 | 1.972,25 | 5.916,75 |
| 4 | 1.479,19 | 5.916,75 |
| 5 | 1.183,35 | 5.916,75 |
| 6 | 1.004,91 | 6.029,45 |
| 7 | 861,35 | 6.029,45 |
| 8 | 774,81 | 6.198,50 |
| 9 | 688,72 | 6.198,50 |
| 10 | 619,85 | 6.198,50 |
| 11 | 573,75 | 6.311,20 |
| 12 | 525,93 | 6.311,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.635,00 | 5.635,00 |
| 2 | 2.817,50 | 5.635,00 |
| 3 | 1.972,25 | 5.916,75 |
| 4 | 1.479,19 | 5.916,75 |
| 5 | 1.183,35 | 5.916,75 |
| 6 | 1.004,91 | 6.029,45 |
| 7 | 861,35 | 6.029,45 |
| 8 | 774,81 | 6.198,50 |
| 9 | 688,72 | 6.198,50 |
| 10 | 619,85 | 6.198,50 |
| 11 | 573,75 | 6.311,20 |
| 12 | 525,93 | 6.311,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.635,00 | 5.635,00 |
| 2 | 2.817,50 | 5.635,00 |
| 3 | 1.972,25 | 5.916,75 |
| 4 | 1.479,19 | 5.916,75 |
| 5 | 1.183,35 | 5.916,75 |
| 6 | 1.004,91 | 6.029,45 |
| 7 | 861,35 | 6.029,45 |
| 8 | 774,81 | 6.198,50 |
| 9 | 688,72 | 6.198,50 |
| 10 | 619,85 | 6.198,50 |
| 11 | 573,75 | 6.311,20 |
| 12 | 525,93 | 6.311,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.635,00 | 5.635,00 |
| 2 | 2.817,50 | 5.635,00 |
| 3 | 1.972,25 | 5.916,75 |
| 4 | 1.479,19 | 5.916,75 |
| 5 | 1.183,35 | 5.916,75 |
| 6 | 1.004,91 | 6.029,45 |
| 7 | 861,35 | 6.029,45 |
| 8 | 774,81 | 6.198,50 |
| 9 | 688,72 | 6.198,50 |
| 10 | 619,85 | 6.198,50 |
| 11 | 573,75 | 6.311,20 |
| 12 | 525,93 | 6.311,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.635,00 | 5.635,00 |
| 2 | 2.817,50 | 5.635,00 |
| 3 | 1.972,25 | 5.916,75 |
| 4 | 1.479,19 | 5.916,75 |
| 5 | 1.183,35 | 5.916,75 |
| 6 | 1.004,91 | 6.029,45 |
| 7 | 861,35 | 6.029,45 |
| 8 | 774,81 | 6.198,50 |
| 9 | 688,72 | 6.198,50 |
| 10 | 619,85 | 6.198,50 |
| 11 | 573,75 | 6.311,20 |
| 12 | 525,93 | 6.311,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.635,00 | 5.635,00 |
| 2 | 2.817,50 | 5.635,00 |
| 3 | 1.972,25 | 5.916,75 |
| 4 | 1.479,19 | 5.916,75 |
| 5 | 1.183,35 | 5.916,75 |
| 6 | 1.004,91 | 6.029,45 |
| 7 | 861,35 | 6.029,45 |
| 8 | 774,81 | 6.198,50 |
| 9 | 688,72 | 6.198,50 |
| 10 | 619,85 | 6.198,50 |
| 11 | 573,75 | 6.311,20 |
| 12 | 525,93 | 6.311,20 |