Özel siparişe tabidir termin bilgisi alınız.
CEM CM-HR DN125 Ultrasonik Kalorimetre Isı Sayacı
- Konut ve Ofisler için tasarlanmış olan Cem CM-HR serisi Ultrasonik Isı Sayacı uzun ömürlüdür, sıvı, su ve toz dayanımına sahiptir.
- Kalorimetre çoklu bağlantı seçeneği sayesinde her yerde kullanılır.
- Gövde çapı 5" DN125 dir.
- Dahili olarak Kablolu M-Bus iletişim protokolüne sahiptir.
- Opsiyonel olarak wM-Bus, RF iletişim protokollerine göre sipariş verilebilir.***
YÜKSEK HASSASİYETTE UZUN ÖMÜRLÜ VE ULTRASONİK KALORİMETRE
- M-bus çıkışlı uzaktan okuma sistemi entegrasyonuna uygun
- Kolay kurulum ve kullanım
- Ergonomik tasarım
- 350⁰ dönebilme ve sayaçtan ayrılabilen LCD ekran ünitesi
- Yatay ve dikey montaj çalışabilme
- PT1000 kalibrasyonlu sıcaklık sensörleri
- Lityum-ion pil teknolojisi ile 10 yıl pil ömrü
- Isıtma, Soğutma ve Isıtma Soğutma olarak çalışabilme
- Optik ara yüz , M-Bus protokolleri kablolu veya kablosuz haberleşme
- EN 1434 direktifi 2004/22/EC MID Sertifika
- ALMANYA MID onayı ve PTB Onayı mevcuttur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 2 | 29.400,00 | 58.800,00 |
| 3 | 20.580,00 | 61.740,00 |
| 4 | 15.435,00 | 61.740,00 |
| 5 | 12.348,00 | 61.740,00 |
| 6 | 10.486,00 | 62.916,00 |
| 7 | 8.988,00 | 62.916,00 |
| 8 | 8.085,00 | 64.680,00 |
| 9 | 7.186,67 | 64.680,00 |
| 10 | 6.468,00 | 64.680,00 |
| 11 | 5.986,91 | 65.856,00 |
| 12 | 5.488,00 | 65.856,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 2 | 29.400,00 | 58.800,00 |
| 3 | 20.580,00 | 61.740,00 |
| 4 | 15.435,00 | 61.740,00 |
| 5 | 12.348,00 | 61.740,00 |
| 6 | 10.486,00 | 62.916,00 |
| 7 | 8.988,00 | 62.916,00 |
| 8 | 8.085,00 | 64.680,00 |
| 9 | 7.186,67 | 64.680,00 |
| 10 | 6.468,00 | 64.680,00 |
| 11 | 5.986,91 | 65.856,00 |
| 12 | 5.488,00 | 65.856,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 2 | 29.400,00 | 58.800,00 |
| 3 | 20.580,00 | 61.740,00 |
| 4 | 15.435,00 | 61.740,00 |
| 5 | 12.348,00 | 61.740,00 |
| 6 | 10.486,00 | 62.916,00 |
| 7 | 8.988,00 | 62.916,00 |
| 8 | 8.085,00 | 64.680,00 |
| 9 | 7.186,67 | 64.680,00 |
| 10 | 6.468,00 | 64.680,00 |
| 11 | 5.986,91 | 65.856,00 |
| 12 | 5.488,00 | 65.856,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 2 | 29.400,00 | 58.800,00 |
| 3 | 20.580,00 | 61.740,00 |
| 4 | 15.435,00 | 61.740,00 |
| 5 | 12.348,00 | 61.740,00 |
| 6 | 10.486,00 | 62.916,00 |
| 7 | 8.988,00 | 62.916,00 |
| 8 | 8.085,00 | 64.680,00 |
| 9 | 7.186,67 | 64.680,00 |
| 10 | 6.468,00 | 64.680,00 |
| 11 | 5.986,91 | 65.856,00 |
| 12 | 5.488,00 | 65.856,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 2 | 29.400,00 | 58.800,00 |
| 3 | 20.580,00 | 61.740,00 |
| 4 | 15.435,00 | 61.740,00 |
| 5 | 12.348,00 | 61.740,00 |
| 6 | 10.486,00 | 62.916,00 |
| 7 | 8.988,00 | 62.916,00 |
| 8 | 8.085,00 | 64.680,00 |
| 9 | 7.186,67 | 64.680,00 |
| 10 | 6.468,00 | 64.680,00 |
| 11 | 5.986,91 | 65.856,00 |
| 12 | 5.488,00 | 65.856,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 2 | 29.400,00 | 58.800,00 |
| 3 | 20.580,00 | 61.740,00 |
| 4 | 15.435,00 | 61.740,00 |
| 5 | 12.348,00 | 61.740,00 |
| 6 | 10.486,00 | 62.916,00 |
| 7 | 8.988,00 | 62.916,00 |
| 8 | 8.085,00 | 64.680,00 |
| 9 | 7.186,67 | 64.680,00 |
| 10 | 6.468,00 | 64.680,00 |
| 11 | 5.986,91 | 65.856,00 |
| 12 | 5.488,00 | 65.856,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 2 | 29.400,00 | 58.800,00 |
| 3 | 20.580,00 | 61.740,00 |
| 4 | 15.435,00 | 61.740,00 |
| 5 | 12.348,00 | 61.740,00 |
| 6 | 10.486,00 | 62.916,00 |
| 7 | 8.988,00 | 62.916,00 |
| 8 | 8.085,00 | 64.680,00 |
| 9 | 7.186,67 | 64.680,00 |
| 10 | 6.468,00 | 64.680,00 |
| 11 | 5.986,91 | 65.856,00 |
| 12 | 5.488,00 | 65.856,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 2 | 29.400,00 | 58.800,00 |
| 3 | 20.580,00 | 61.740,00 |
| 4 | 15.435,00 | 61.740,00 |
| 5 | 12.348,00 | 61.740,00 |
| 6 | 10.486,00 | 62.916,00 |
| 7 | 8.988,00 | 62.916,00 |
| 8 | 8.085,00 | 64.680,00 |
| 9 | 7.186,67 | 64.680,00 |
| 10 | 6.468,00 | 64.680,00 |
| 11 | 5.986,91 | 65.856,00 |
| 12 | 5.488,00 | 65.856,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 2 | 29.400,00 | 58.800,00 |
| 3 | 20.580,00 | 61.740,00 |
| 4 | 15.435,00 | 61.740,00 |
| 5 | 12.348,00 | 61.740,00 |
| 6 | 10.486,00 | 62.916,00 |
| 7 | 8.988,00 | 62.916,00 |
| 8 | 8.085,00 | 64.680,00 |
| 9 | 7.186,67 | 64.680,00 |
| 10 | 6.468,00 | 64.680,00 |
| 11 | 5.986,91 | 65.856,00 |
| 12 | 5.488,00 | 65.856,00 |